4. Um die Ansicht richtig zu filtern und nicht nur Ihre eigenen Tickets zu sehen, sondern auch die mit ihnen geteilten Tickets, können Sie die Filtermöglichkeiten in der "Anfragen" Ansicht nutzen.
Filtermöglichkeiten
| Filter | Option | Funktion |
|---|---|---|
Status-Filter | Jeder Status | Mit diesem Filter können Sie alle Tickets unabhängig von dem in sich befindlichen Status einsehen (Anzeige abhängig von nachfolgender Filterung) |
| Offene Anfragen | Mit diesem Filter sehen Sie lediglich alle offenen Tickets (Anzeige abhängig von nachfolgender Filterung) | |
| Geschlossene Anfragen | Mit diesem Filter sehen Sie alle bereits geschlossenen Tickets (Anzeige abhängig von nachfolgender Filterung) | |
Ersteller-Filter | Beliebiger Ersteller | Mit dieser Filterfunktion sehen Sie alle Tickets auf die Sie berechtigt sind (Anzeige abhängig vom Statusfilter, siehe oben) |
| Erstellt von mir | Mit dieser Filterfunktion sehen Sie alle von Ihnen erstellten Tickets (Anzeige abhängig vom Statusfilter, siehe oben) | |
| Ich bin Teilnehmer | Mit dieser Filterfunktion sehen Sie alle Tickets bei denen Sie ein Teilnehmer sind, sprich die Tickets, die mit Ihnen geteilt wurden (Anzeige abhängig vom Statusfilter, siehe oben) | |
| MIT MEINEM UNTERNEHMEN GETEILT "Firmenname" | Mit dieser Filterfunktion sehen Sie alle Tickets die mit der gesamten Organisation geteilt wurden (Anzeige abhängig vom Statusfilter, siehe oben) | |
Anfragetyp-Filter | Alle Anfragetypen | Diese Filterfunktion zeigt alle Tickets aller Anfragetypen an (Anzeige abhängig vom Status- und Erstellerfilter, siehe oben) |
| Spezifischer Anfragetyp (Bspw. Desktop/Laptop Unterstützung) | Mit Hilfe dieser Filterfunktion können Sie Ihre Suche anhand der Auswahl eines spezifischen Anfragetypen eingrenzen. (Anzeige abhängig vom Status- und Erstellerfilter, siehe oben) |





